RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $70.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   70.00 3  $      210.00  $      210.00  $  125.00  $    85.00  
 $   70.00 4  $      280.00  $      280.00  $  180.00  $  100.00  
 $   70.00 5  $      350.00  $      350.00  $  180.00  $  100.00  $   70.00
 $   70.00 6  $      420.00  $      420.00  $  210.00  $  120.00  $   90.00
 $   70.00 7  $      490.00  $      490.00  $  245.00  $  145.00  $ 100.00
 $   70.00 8  $      560.00  $      560.00  $  280.00  $  170.00  $ 110.00
 $   70.00 9  $      630.00  $      630.00  $  315.00  $  189.00  $ 126.00
 $   70.00 10  $      700.00  $      700.00  $  350.00  $  210.00  $ 140.00
 $   70.00 11  $      770.00  $      770.00  $  385.00  $  230.00  $ 155.00
 $   70.00 12  $      840.00  $      840.00  $  420.00  $  250.00  $ 170.00
 $   70.00 13  $      910.00  $      910.00  $  455.00  $  275.00  $ 180.00
 $   70.00 14  $      980.00  $      980.00  $  490.00  $  300.00  $ 190.00
 $   70.00 15  $  1,050.00  $  1,050.00  $  525.00  $  315.00  $ 210.00
 $   70.00 16  $  1,120.00  $  1,120.00  $  560.00  $  335.00  $ 225.00
 $   70.00 17  $  1,190.00  $  1,190.00  $  595.00  $  355.00  $ 240.00
 $   70.00 18  $  1,260.00  $  1,260.00  $  630.00  $  380.00  $ 250.00
 $   70.00 19  $  1,330.00  $  1,330.00  $  665.00  $  400.00  $ 265.00
 $   70.00 20  $  1,400.00  $  1,400.00  $  700.00  $  420.00  $ 280.00
RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $60.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   60.00 3  $      180.00  $      180.00  $  100.00  $    80.00  
 $   60.00 4  $      240.00  $      240.00  $  140.00  $  100.00  
 $   60.00 5  $      300.00  $      300.00  $  140.00  $  100.00  $   60.00
 $   60.00 6  $      360.00  $      360.00  $  180.00  $  100.00  $   80.00
 $   60.00 7  $      420.00  $      420.00  $  210.00  $  120.00  $   90.00
 $   60.00 8  $      480.00  $      480.00  $  240.00  $  140.00  $ 100.00
 $   60.00 9  $      540.00  $      540.00  $  270.00  $  160.00  $ 110.00
 $   60.00 10  $      600.00  $      600.00  $  300.00  $  180.00  $ 120.00
 $   60.00 11  $      660.00  $      660.00  $  330.00  $  200.00  $ 130.00
 $   60.00 12  $      720.00  $      720.00  $  360.00  $  220.00  $ 140.00
 $   60.00 13  $      780.00  $      780.00  $  390.00  $  240.00  $ 150.00
 $   60.00 14  $      840.00  $      840.00  $  420.00  $  260.00  $ 160.00
 $   60.00 15  $      900.00  $      900.00  $  450.00  $  270.00  $ 180.00
 $   60.00 16  $      960.00  $      960.00  $  480.00  $  290.00  $ 190.00
 $   60.00 17  $  1,020.00  $  1,020.00  $  510.00  $  310.00  $ 200.00
 $   60.00 18  $  1,080.00  $  1,080.00  $  540.00  $  330.00  $ 210.00
 $   60.00 19  $  1,140.00  $  1,140.00  $  570.00  $  350.00  $ 220.00
 $   60.00 20  $  1,200.00  $  1,200.00  $  600.00  $  360.00  $ 240.00
RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $50.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   50.00 3  $      150.00  $      150.00  $    90.00  $    60.00  
 $   50.00 4  $      200.00  $      200.00  $  120.00  $    80.00  
 $   50.00 5  $      250.00  $      250.00  $  125.00  $    75.00  $   50.00
 $   50.00 6  $      300.00  $      300.00  $  150.00  $    90.00  $   60.00
 $   50.00 7  $      350.00  $      350.00  $  175.00  $  105.00  $   70.00
 $   50.00 8  $      400.00  $      400.00  $  200.00  $  120.00  $   80.00
 $   50.00 9  $      450.00  $      450.00  $  225.00  $  135.00  $   90.00
 $   50.00 10  $      500.00  $      500.00  $  250.00  $  150.00  $ 100.00
 $   50.00 11  $      550.00  $      550.00  $  275.00  $  165.00  $ 110.00
 $   50.00 12  $      600.00  $      600.00  $  300.00  $  180.00  $ 120.00
 $   50.00 13  $      650.00  $      650.00  $  325.00  $  195.00  $ 130.00
 $   50.00 14  $      700.00  $      700.00  $  350.00  $  210.00  $ 140.00
 $   50.00 15  $      750.00  $      750.00  $  375.00  $  225.00  $ 150.00
 $   50.00 16  $      800.00  $      800.00  $  400.00  $  240.00  $ 160.00
 $   50.00 17  $      850.00  $      850.00  $  425.00  $  255.00  $ 170.00
 $   50.00 18  $      900.00  $      900.00  $  450.00  $  270.00  $ 180.00
 $   50.00 19  $      950.00  $      950.00  $  475.00  $  285.00  $ 190.00
 $   50.00 20  $  1,000.00  $  1,000.00  $  500.00  $  300.00  $ 200.00
RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $40.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   40.00 3  $      120.00  $      120.00  $  120.00  
 $   40.00 4  $      160.00  $      160.00  $  120.00  $    40.00  
 $   40.00 5  $      200.00  $      200.00  $  120.00  $    80.00  
 $   40.00 6  $      240.00  $      240.00  $  140.00  $  100.00  
 $   40.00 7  $      280.00  $      280.00  $  140.00  $    85.00  $   60.00
 $   40.00 8  $      320.00  $      320.00  $  160.00  $  100.00  $   60.00
 $   40.00 9  $      360.00  $      360.00  $  180.00  $  100.00  $   80.00
 $   40.00 10  $      400.00  $      400.00  $  200.00  $  120.00  $   80.00
 $   40.00 11  $      440.00  $      440.00  $  220.00  $  132.00  $   88.00
 $   40.00 12  $      480.00  $      480.00  $  240.00  $  144.00  $   96.00
 $   40.00 13  $      520.00  $      520.00  $  260.00  $  156.00  $ 104.00
 $   40.00 14  $      560.00  $      560.00  $  280.00  $  168.00  $ 112.00
 $   40.00 15  $      600.00  $      600.00  $  300.00  $  180.00  $ 120.00
 $   40.00 16  $      640.00  $      640.00  $  320.00  $  192.00  $ 128.00
 $   40.00 17  $      680.00  $      680.00  $  340.00  $  204.00  $ 136.00
 $   40.00 18  $      720.00  $      720.00  $  360.00  $  216.00  $ 144.00
 $   40.00 19  $      760.00  $      760.00  $  380.00  $  228.00  $ 152.00
 $   40.00 20  $      800.00  $      800.00  $  400.00  $  240.00  $ 160.00
RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $20.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   20.00 3  $        60.00  $        60.00  $    60.00  
 $   20.00 4  $        80.00  $        80.00  $    60.00  $    20.00  
 $   20.00 5  $      100.00  $      100.00  $    60.00  $    40.00  
 $   20.00 6  $      120.00  $      120.00  $    70.00  $    50.00  
 $   20.00 7  $      140.00  $      140.00  $    70.00  $    45.00  $   25.00
 $   20.00 8  $      160.00  $      160.00  $    80.00  $    50.00  $   30.00
 $   20.00 9  $      180.00  $      180.00  $    90.00  $    55.00  $   35.00
 $   20.00 10  $      200.00  $      200.00  $  100.00  $    60.00  $   40.00
 $   20.00 11  $      220.00  $      220.00  $  110.00  $    65.00  $   45.00
 $   20.00 12  $      240.00  $      240.00  $  120.00  $    70.00  $   50.00
 $   20.00 13  $      260.00  $      260.00  $  130.00  $    75.00  $   55.00
 $   20.00 14  $      280.00  $      280.00  $  140.00  $    80.00  $   60.00
 $   20.00 15  $      300.00  $      300.00  $  150.00  $    90.00  $   60.00
 $   20.00 16  $      320.00  $      320.00  $  160.00  $    95.00  $   65.00
 $   20.00 17  $      340.00  $      340.00  $  170.00  $  100.00  $   70.00
 $   20.00 18  $      360.00  $      360.00  $  180.00  $  105.00  $   75.00
 $   20.00 19  $      380.00  $      380.00  $  190.00  $  110.00  $   80.00
 $   20.00 20  $      400.00  $      400.00  $  200.00  $  120.00  $   80.00
RubberDown.net MUD BOGG'S PAYOUT Chart for $10.00 FEE
E FEE $ # E's PURSE 100% 1st 2nd 3rd
 $   10.00 3  $        30.00  $        30.00  $    30.00  
 $   10.00 4  $        40.00  $        40.00  $    30.00  $    10.00  
 $   10.00 5  $        50.00  $        50.00  $    30.00  $    20.00  
 $   10.00 6  $        60.00  $        60.00  $    30.00  $    20.00  $   10.00
 $   10.00 7  $        70.00  $        70.00  $    35.00  $    20.00  $   15.00
 $   10.00 8  $        80.00  $        80.00  $    40.00  $    25.00  $   15.00
 $   10.00 9  $        90.00  $        90.00  $    40.00  $    30.00  $   20.00
 $   10.00 10  $      100.00  $      100.00  $    50.00  $    30.00  $   20.00
 $   10.00 11  $      110.00  $      110.00  $    60.00  $    30.00  $   20.00
 $   10.00 12  $      120.00  $      120.00  $    60.00  $    35.00  $   25.00
 $   10.00 13  $      130.00  $      130.00  $    65.00  $    40.00  $   25.00
 $   10.00 14  $      140.00  $      140.00  $    70.00  $    45.00  $   30.00
 $   10.00 15  $      150.00  $      150.00  $    75.00  $    45.00  $   30.00
 $   10.00 16  $      160.00  $      160.00  $    80.00  $    50.00  $   30.00
 $   10.00 17  $      170.00  $      170.00  $    85.00  $    50.00  $   35.00
 $   10.00 18  $      180.00  $      180.00  $    90.00  $    55.00  $   35.00
 $   10.00 19  $      190.00  $      190.00  $    95.00  $    60.00  $   35.00
 $   10.00 20  $      200.00  $      200.00  $  100.00  $    60.00  $   40.00